2017-06-06
20th SIFF Exhibitors\' List
| Booth NO. | Company List |
| A5 | Ablaze Image Ltd. |
| E43 | Academy of Film, Hong Kong Baptist University |
| A5 | Activator Marketing CO., LTD. |
| H20 | Administration Center of Digital Film Content, Sapprft |
| A5 | Taipei Postproduction Corp |
| I18 | Analysys |
| A2 | Anya Animation Co., Ltd. |
| B7 | Aosi Interactive (Beijing) High-tech Co., Ltd. |
| A5 | ARS FILM PRODUCTION |
| A5 | Bang Zhong Film Company |
| I1 | Baobab Studios |
| A2 | BB Records Co., Ltd. |
| E30 | Beijing HY Media Co., Ltd. |
| B6 | Beijing TianChiJunTai Law Firm |
| E32 | Beijing Ark Reading Technology Co., Ltd. |
| E47 | Beijing Cloudwood Culture Media Co., Ltd. |
| E38 | Beijing Drama Pictures Co., Ltd. |
| E7 | Beijing Entertainment Intelligence Times Technology Co., Ltd. |
| I23 | Beijing Huangyu Cultural Media Co., Ltd. |
| E45 | Beijing Hugoeast Media Co., Ltd. |
| E21 E22 | Beijing iMiner Data Technology Co., Ltd. |
| E17 | Beijing Inkheart Entertainment Co., Ltd. |
| I13 | BEIJING JIASHI MOVIE PICTURES MEDIA CO., LTD. |
| H2 | Beijing Liuqu Network Technology Co., Ltd. |
| E2 | Beijing Minbo Law Firm |
| B25 B26 | Beijing Qi Tai Ocean Culture&Media Co., Ltd. |
| B11 B12 B16 B17 | Beijing Qianlang Culture Media Ltd. |
| B41 | Beijing Shangzhou Media Co., Ltd. |
| H1 | Beijing Sina Reading Information Technology Co., Ltd. |
| B21 | Beijing Spark Future International Culture Communication Co., Ltd. |
| F2 | Beijing Times Films Co., Ltd. |
| B23 | Beijing Toujiangbang International Cultural Communication Co., Ltd. |
| E27 | Beijing Universal Star Media Co., Ltd. |
| E1 | Beijing Xiaobang\'s Hope Culture Media Co., Ltd. |
| D1 | Beijing Xinhua Pioneer Culture Media Co., Ltd. |
| G3 | Beijing Youth Dream Investment Group Co., Ltd. |
| E13 | Beijing Yuandao Culture Development Company |
| A2 | BENETONE FILMS CO., LTD. |
| B39 | BESTEASY (BEIJING) TRANSLATIONS CORPORATION |
| E9 E12 | BESTMEDIA |
| B30 | BigBigSun Creative & Development Inc. |
| H20 | BJ Cn-united IT Co., Ltd. |
| G5 | BLUEBERRY PICTURES (SHANGHAI) CO., LTD. |
| A5 | BULKY Animation Studio |
| H19 | C force Pictures Co., Ltd. |
| F7 | C2M Pictures |
| J1 | CATALUNYA Film Commision |
| A5 | Central Motion Picture Corporation |
| B9 | CHANGCHUN FILM STUDIO GROUP CO., LTD. |
| B36 | Change Film |
| A5 | Cheer Digiart Inc. |
| I20 | CHENGDU ICE-WING DIGITAL CO., LTD. |
| B27 | China 3D Digital Entertainment Limited |
| B4 | China Children’s Film Association |
| I2 | China Film Promotion International |
| I24 | Chinese American Film Festival |
| J1 | Cine Tirol Film Commission |
| A5 | CN Plus Production, Inc. |
| A3 | Colleague Original Films Screening & Promotion |
| E41 | CITIC GUOAN NEW BRIDGE FILM PRODUCTION BASE |
| E20 | Contact Film Works Istanbul |
| H9 | Copyright Trading and Operation Platform |
| B5 | Cornerstone Postproduction |
| A5 | Creative Century Entertainment Co., Ltd. |
| H6 | Creek and River Co., Ltd. |
| A6 A7 | Croton Cultural Media Co., Ltd. |
| I3 | Dacangshenghe Culture Communication Co., Ltd. |
| I17 | DAJIAFEILE New Media Movie Investment Management Company GZ |
| D1 | Datang Brilliant Media Co., Ltd. |
| A5 | Datang International Entertainment Company |
| B22 | “DIGITAL CONTENT” LLC |
| A5 | Digital Frontier Technology Corporation |
| H20 | DMSMBCC |
| E3 E4 E5 | DRAGON FLY FILM PRODUCTION CO., LTD. |
| B14 | Dream City Picture Co., Ltd |
| B37 | Dubai International Film Festival |
| H21 | Emei Film Group |
| A5 | Enjoy Sharing Creative Ltd. |
| H14 | Entbang Interactive(Beijing)Co., Ltd. |
| J1 | EUFCN – European Film Commissions Network |
| H8 | Euramco Pictures |
| I10 | FANTASY (Beijing) Culture Communication Co., Ltd. |
| B44 | Feel Fine |
| B13 | Film Fiji |
| J1 | Film France |
| A2 | Five Star Production Co., Ltd. |
| A5 | Flash Forward Entertainment |
| A5 | FUTURE FILM INTERNATIONAL CO., LTD. |
| A5 | Gazing Element Limited |
| A2 | GDH 559 COMPANY LIMITED |
| H21 | Glamor Image Cultural Innovation Institution |
| A5 | Good Films Workshop |
| A5 | Good Kids Entertainment Co., Ltd. |
| E23 E24 E25 E26 | Grace Studio |
| B8 | Gravity Entertainment Group |
| A5 | Great Dream Pictures |
| A5 | Great Leap Forward Entertainment |
| A5 | Greener Grass Production |
| E39 | JIMA CO., LTD |
| I16 | Guangzhou FilmCommunication Co., Ltd. |
| F6 | Guangzhou Jiahua Film Co., Ltd |
| G2 | Hangmei Pictures |
| B24 | Hangzhou Fengyupianpian Information Technology Co., Ltd. |
| I22 | Hangzhoutianmu Film TV & Culture Distribution Co., Ltd. Shanghai Jinshan Branch |
| H24 | Harvest Story Workshop |
| A5 | Hat Wang Culture Media Group |
| E37 | Henan Film & TV Production Group Corporation |
| B33 | Hishow Entertainment |
| E11 | HLCG Film Completion Service (Shanghai) Co., Ltd. |
| H11 | Horgos Change Star Group Limited |
| F5 | Horgos Ice & Snow Hesong Pictures Company Limited |
| F3 | Huahuang Picture (Suzhou) Co., Ltd. |
| E18 | Hui He Pictures (Tianjin) Co., Ltd. |
| C1 | I Do Culture Corporation |
| E31 | Image Media |
| F8 | Inlook Media Group |
| E16 | Inner Mongolia Autonomous Region Film Association |
| I1 | Jaunt China |
| D1 | Jiangsu Zhongnan Films Ltd. |
| H10 | JINGCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM |
| A5 | Jnana Idea Co., Ltd. |
| A2 | Kantana Post Production (Thailand) |
| A5 | Kimberky Media |
| D2 | Kingswood Films Co., Ltd. |
| E36 | Konshow (Beijing) Cultural Media Co., Ltd. |
| G4 | Light and Magic of China |
| A5 | Light and Shadow Films |
| A8 | Love Smile Culture Media (Beijing) Co., Ltd. |
| A2 | M Pictures Co., Ltd. |
| G1 | Magilm Pictures Media Co., Ltd. |
| J1 | Malta Film Commission |
| I12 I15 | M-Digital Studio |
| H21 | Meishan Jidu Culture Communication Co., Ltd. |
| B32 | Mengjian Films Co., Ltd. |
| A5 | MM Square Film Co., Ltd. |
| A5 | mm2 Entertainment Co., Ltd. |
| A5 | Modern Cinema |
| A2 | Mono Film Co., Ltd. |
| I1 | Motion Magic Shanghai |
| J1 | Netherlands Film Commission |
| H7 | Ningbo Oriental 1910 Culture Communication Co., Ltd. |
| E19 | NIUFILM(Beijing) Cultural Development Company Limited |
| E19 | NIUFILM New Zealand |
| A1 | Oriental Hollywood Sharehold Co., Ltd. |
| A5 | Oz Co., Ltd. |
| J1 | Film Commission Poland |
| B19 | Popcorn Media Interactive Limited |
| H22 H23 | POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (BEIJING) CO., LTD. |
| D1 | QianYi Times Culture Media Co., Ltd. |
| I9 | Quantum Cloud Future (Beijing) Technologies Co., Ltd. |
| H26 | Quantum Pictures |
| A5 | Realma Digimedia Corp. |
| J1 | Riga City Councilco-financing Programme Riga Film Fund |
| A2 | RIGHT BEYOND CO., LTD. |
| A5 | Rise Pictures Co., Ltd. |
| I21 | Rizon Culture Media Co., Ltd. |
| A5 | Ropheka Creative Arts |
| I4 | Running Monster(Beijing)Cultural Entertainment Co., Ltd. |
| A2 | Sahamongkolfilm International Co., Ltd. |
| D3 | Saints Entertainment |
| B43 | SEVEN FILM |
| B28 | Shanghai Bright Pictures Co., Ltd. |
| B15 | Shanghai AllBright Law Offices |
| F4 | Shanghai Animation Film Studio |
| C2 | Shanghai Creasun Media Culture Corporation Ltd. |
| F4 | Shanghai Film Group Co., Ltd. |
| H3 | Shanghai Film Group Media Co., Ltd. |
| F4 | Shanghai Film Group Media Culture Investment Co., Ltd. |
| F4 | Shanghai Film Media Asia |
| E28 | Shanghai Film Technology Plant |
| B29 | Shanghai Huan Ma Culture Media Co., Ltd. |
| E33 E34 | Shanghai Infinite Media & Advertising Co., Ltd. |
| E8 | Shanghai Jie Charm Advertising Co., Ltd. |
| F1 | SHANGHAI NEW CULTURE FILM CO., LTD. |
| A9 | Shanghai Prospect Pictures Co., Ltd. |
| I11 | Shanghai Tian Zhi Culture Communication Co., Ltd. |
| E15 | Shanghai Waima Media Ltd. |
| E44 | Shao Studio Media Production (Beijing) Co., Ltd. |
| I19 | Shengzhen Bangzhong Culture Media Ltd. |
| E40 | Shenzhen Enjoy Pictures Co., Ltd. |
| E48 | Shochiku Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Cultural Industry Equity Investment Fund |
| H21 | Sichuan Eying Film Distribution Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Fore Unit Creat Harvest Culture Communication Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Golden Image Culture Communication, Inc |
| H21 | Sichuan Good Will Entertainment, Inc |
| H21 | Sichuan Monster Film Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Paper Power Cultural Diffusion Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Picapica Entertainment Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Tongdayixin Film and Televsion Culture Media Co., Ltd. |
| H21 | Sichuan Zhiyou Media Co., Ltd. |
| I14 | Simei Media Co., Ltd. |
| A5 | SKY FILMS Entertainment Co., Ltd. |
| B40 | Smart Media |
| I1 | Shanghai Media Group |
| B10 | SOUNDFIRM |
| H21 | SPLENDIDSKY PICTURES CO., LTD. |
| H15 H16 H17 H18 | Star Century Pictures Co., Ltd. |
| E35 | Star Entertainment |
| B3 | BODI STUDIOS |
| I5 | Super Player Film and Television Media Ltd. |
| A5 | Swallow Wings Films |
| J1 | Sweden Film Commission |
| A4 | Tencent Animation & Comics |
| E49 | The "Belt & Road" Pavilion |
| I6 I7 I8 | The Chinese Film Market Magazine |
| A2 | The Monk Studios Co., Ltd. |
| A2 | The National Federation of Motion Pictures and Contents Associations (MPC) |
| E46 | The Ocean Flower Island Film Studios Management Co., Ltd. |
| A2 | THE STUDIO PARK (THAILAND) CO., LTD. |
| H21 | THE WORLD FILM Co., Ltd. |
| A5 | Three Dots Entertainment Co., Ltd. |
| A5 | Three-Gaint Production Co., Ltd. |
| B31 | Tianjin Dragon Culture Communication Co., Ltd. |
| H25 | Times Sky Film |
| A5 | TOP VISION International Film Production Co., Ltd. |
| E29 | Topline Entertainment Marketing Co., Ltd. |
| E36 | TRANSEKE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
| G4 | United Film Artists |
| E42 | VC Film Culture Media (Beijing) Co., Ltd. |
| J1 | Vienna Film Commission |
| H5 | Visual Star |
| H12 | Wanhehaohui Culture Communication Co., Ltd. |
| B2 | Watson & Band Law Offices |
| A5 | X Studio . |
| A5 | Xanthus Animation Studio |
| A2 | Xhabition Co., Ltd. |
| B18 | Xiao Li Hai Cultural & Creative Co., Ltd. |
| B34 B35 | Xiao Xiang Film Group Co., Ltd. |
| B38 | Xiaoxu Music |
| B42 | Xinjiang Karamay Su Yi Film and TV Culture Media Co., Ltd. |
| B20 | Yellow Films (France) |
| A5 | Yew Chung International Limited |
| A5 | Yi Da Chen Film and TV Culture Co., Ltd. |
| B1 | YINGBAO TECH INC. |
| E10 | YL Pictures Co., Ltd. |
| B45 | ZHEJIANG DONGYANG FILM AND TELEVISION CITY MANAGING SERVICE CO., LTD. |
| I25 | Zhejiang Media Trust Culture Culture Communication Co., Ltd. |
| D1 | Zhongnan Red Culture Group Co., Ltd. |
| E14 | Zhongsheng Innovation (Beijing) Culture Communication Co., Ltd. |
| H13 | Zongyi Weekly |
| E6 | アジアピクチャーズエンタテインメント |
| A5 | 中华中山国际文化传媒股份有限公司 |
| H4 | 上海旦塔数字科技有限公司 |


