2017-06-04
第20届上海国际电影节 电影市场展商名录
| 展位号 | 参展公司 |
| A5 | 光在影像股份有限公司 |
| E43 | 香港浸会大学电影学院 |
| A5 | 牵猴子整合营销股份有限公司 |
| H20 | 国家新闻出版广电总局电影数字节目管理中心 |
| A5 | 台北影业股份有限公司 |
| I18 | 易观 |
| A2 | Anya Animation Co., Ltd. |
| B7 | 奥思互动(北京)科技有限公司 |
| A5 | 果子电影有限公司 |
| A5 | 邦中影业有限公司 |
| I1 | Baobab Studios |
| A2 | BB Records Co., Ltd. |
| E30 | 北京环鹰时代文化传媒有限公司 |
| B6 | 北京天驰君泰律师事务所 |
| E32 | 豆瓣阅读(北京方舟阅读科技有限公司) |
| E47 | 北京云莱坞文化传媒有限公司 |
| E38 | 北京卓迈影业有限公司 |
| E7 | 北京智娱时代科技有限公司 |
| I23 | 北京煌宇文化传媒有限公司 |
| E45 | 北京和观映像文化传媒有限公司 |
| E21 E22 | 北京艾漫数据科技股份有限公司 |
| E17 | 北京墨水心影视传媒有限责任公司 |
| I13 | 北京嘉实幕为影视传媒有限公司 |
| H2 | 北京六趣网络科技有限公司 |
| E2 | 北京市民博律师事务所 |
| B25 B26 | 北京启泰远洋文化传媒有限公司 |
| B11 B12 B16 B17 | 北京千朗文化传媒有限公司 |
| B41 | 北京商舟传媒有限公司 |
| H1 | 北京新浪阅读信息技术有限公司 |
| B21 | 北京星火同程国际文化交流有限公司 |
| F2 | 北京时代影响力影视文化有限公司 |
| B23 | 北京投奖帮国际文化传播有限公司 |
| E27 | 北京宇际星海广告有限公司 |
| E1 | 北京小帮之春文化传媒有限公司 |
| D1 | 北京新华先锋文化传媒有限公司 |
| G3 | 北京青春梦投资集团有限公司 |
| E13 | 北京圆道文化发展有限公司 |
| A2 | BENETONE FILMS CO., LTD. |
| B39 | 甲骨易(北京)翻译股份有限公司 |
| E9 E12 | 北京百思必达营销策划有限公司 |
| B30 | 北京大千阳光数字科技股份有限公司 |
| H20 | 北京华联众合信息技术有限公司 |
| G5 | 蓝莓影业(上海)有限公司 |
| A5 | 大腕影像股份有限公司 |
| H19 | 北京中力国际影业有限公司 |
| F7 | 宸铭影业(上海)有限公司 |
| J1 | CATALUNYA Film Commision |
| A5 | 中影股份有限公司 |
| B9 | 长影集团有限责任公司 |
| B36 | 北京仓颉映画影视文化有限公司 |
| A5 | 砌禾数字动画股份有限公司 |
| I20 | 成都冰翼数字技术有限公司 |
| B27 | 中国3D数码娱乐有限公司 |
| B4 | 中国儿童少年电影学会 |
| I2 | 中国电影海外推广公司 |
| I24 | 中美电影节 |
| J1 | Cine Tirol Film Commission |
| A5 | 黑剑电视节目制作股份有限公司 |
| A3 | 大学生原创影视作品推广活动区 |
| E41 | 中信国安新桥影视特效产业基地 |
| E20 | Contact Film Works Istanbul |
| H9 | 版全网 |
| B5 | 上海生动数码科技有限公司 |
| A5 | 原创娱乐股份有限公司 |
| H6 | 日本创河集团 |
| A6 A7 | 上海克顿文化传媒有限公司 |
| I3 | 北京大仓盛合文化传媒有限公司 |
| I17 | 广州大家飞乐新媒体电影投资管理有限公司 |
| D1 | 大唐辉煌传媒有限公司 |
| A5 | 大唐国际娱乐股份有限公司 |
| B22 | “DIGITAL CONTENT” LLC |
| A5 | 数字领域科技股份有限公司 |
| H20 | 数电星传(北京)文化传播有限公司 |
| E3 E4 E5 | 北京万龙飞腾影视文化传媒有限公司 |
| B14 | 上海青年梦想电影城有限公司 |
| B37 | Dubai International Film Festival |
| H21 | 峨眉电影集团 |
| A5 | 享享创意营销有限公司 |
| H14 | 暴娱互动(北京)文化传媒有限公司 |
| J1 | EUFCN – European Film Commissions Network |
| H8 | 欧科影业 |
| I10 | 奇幻(北京)文化传播有限公司 |
| B44 | 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 |
| B13 | Film Fiji |
| J1 | Film France |
| A2 | Five Star Production Co., Ltd. |
| A5 | 前景娱乐有限公司 |
| A5 | 未来电影国际有限公司 |
| A5 | 见素影像有限公司 |
| A2 | GDH 559 COMPANY LIMITED |
| H21 | 魅力映像文化创意产业机构 |
| A5 | 好好电影工作室有限公司 |
| A5 | 好孩子国际娱乐有限公司 |
| E23 E24 E25 E26 | 佳泽(上海)影视文化工作室 |
| B8 | 北京万娱引力文化传媒有限公司 |
| A5 | 贵金影业传媒股份有限公司 |
| A5 | 大跃进电影有限公司 |
| A5 | 瀚草影视文化事业股份有限公司 |
| E39 | JIMA影视传媒有限公司 |
| I16 | 广州众悦影视传播有限公司 |
| F6 | 广州佳华影业股份有限公司 |
| G2 | 北京航美影视文化有限公司 |
| B24 | 杭州风语翩翩信息科技有限公司 |
| I22 | 杭州天幕影视文化传播有限公司上海金山分公司 |
| H24 | 收获故事工场 |
| A5 | 海王天玺文化传媒股份有限公司 |
| E37 | 河南电影电视制作集团有限公司 |
| B33 | 海秀传媒(天津)有限公司 |
| E11 | 和力辰光影视完片服务(上海)有限公司 |
| H11 | 霍尔果斯星图影业有限公司 |
| F5 | 霍尔果斯冰雪和颂电影有限公司 |
| F3 | 华皇电影(苏州)有限公司 |
| E18 | 辉合映画(天津)影业有限公司 |
| C1 | 恒信文化产业集团 |
| E31 | 映美传世(北京)文化传媒有限公司 |
| F8 | 上海银润传媒集团 |
| E16 | 内蒙古自治区文学艺术界联合会 |
| I1 | Jaunt 中国 |
| D1 | 江苏中南影业有限公司 |
| H10 | 北京金诚同达律师事务所 |
| A5 | 本觉创意有限公司 |
| A2 | Kantana Post Production (Thailand) |
| A5 | 金百利数字娱乐有限公司 |
| D2 | 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 |
| E36 | 空束(北京)文化传媒有限公司 |
| G4 | 北京东方光魔影视文化有限责任公司 |
| A5 | 光和影映像股份有限公司 |
| A8 | 爱微笑文化传媒(北京)有限公司 |
| A2 | M Pictures Co., Ltd. |
| G1 | 北京剧角映画文化传媒股份有限公司 |
| J1 | Malta Film Commission |
| I12 I15 | 上海明迪文化传媒有限公司 |
| H21 | 眉山极杜文化传播有限公司 |
| B32 | 上海梦剑影业有限公司 |
| A5 | 秝米有限公司 |
| A5 | 满满额娱乐有限公司 |
| A5 | 现代电影冲印股份有限公司 |
| A2 | Mono Film Co., Ltd. |
| I1 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
| J1 | Netherlands Film Commission |
| H7 | 宁波东方壹玖壹零文化传媒有限公司 |
| E19 | 知了映画(北京)文化发展有限公司 |
| E19 | NIUFILM有限公司(新西兰) |
| A1 | 东方好莱坞控股有限公司 |
| A5 | 奥兹文创有限公司 |
| J1 | Film Commission Poland |
| B19 | 爆谷文化传播(南京)有限公司 |
| H22 H23 | 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 |
| D1 | 北京千易时代文化传媒有限公司 |
| I9 | 量子云未来(北京)信息科技有限公司 |
| H26 | 光场量子(北京)影业有限公司 |
| A5 | 龙马文创股份有限公司 |
| J1 | Riga City Councilco-financing Programme Riga Film Fund |
| A2 | RIGHT BEYOND CO., LTD. |
| A5 | 嘉扬电影有限公司 |
| I21 | 冉盛南京文化传媒股份有限公司 |
| A5 | 拉法创艺文化有限公司 |
| I4 | 奔跑怪物(北京)文化娱乐有限公司 |
| A2 | Sahamongkolfilm International Co., Ltd. |
| D3 | 圣世互娱影视科技江苏股份有限公司 |
| B43 | 上海七贤影视文化传媒有限公司 |
| B28 | 上海光悦影视传播有限公司 |
| B15 | 上海市锦天城律师事务所 |
| F4 | 上海美术电影制片厂 |
| C2 | 上海开圣影视文化传媒股份有限公司 |
| F4 | 上海电影(集团)有限公司 |
| H3 | 上海电影集团影视传媒有限公司 |
| F4 | 上海电影集团影视文化投资发展有限公司 |
| F4 | 上影寰亚文化发展(上海)有限公司 |
| E28 | 上海电影技术厂有限公司 |
| B29 | 上海幻马文化传媒有限公司 |
| E33 E34 | 上海全线广告传媒有限公司 |
| E8 | 上海杰魅广告有限公司 |
| F1 | 上海新文化影业有限公司 |
| A9 | 上海湛旺影业有限公司 |
| I11 | 上海天志文化传播有限公司 |
| E15 | 上海歪马文化传媒有限公司 |
| E44 | 邵氏影视文化传播(北京)有限公司 |
| I19 | 深圳邦中文化传媒有限公司 |
| E40 | 深圳市乐享影业有限公司 |
| E48 | 松竹株式会社 |
| H21 | 四川文化产业股权投资基金 |
| H21 | 四川峨影影视发行有限公司 |
| H21 | 四川力合创丰文化传播有限公司 |
| H21 | 四川金色映像文化传播有限公司 |
| H21 | 四川骄阳似火影业有限公司 |
| H21 | 四川魔影影业有限公司 |
| H21 | 四川剧能量文化传播有限公司 |
| H21 | 四川归去来影业有限公司 |
| H21 | 四川通达艺鑫影视文化传播有限公司 |
| H21 | 四川挚友传媒有限公司 |
| I14 | 思美传媒股份有限公司 |
| A5 | 华映娱乐股份有限公司 |
| B40 | 北京聪明文化传媒有限公司 |
| I1 | 上海文化广播影视集团有限公司 |
| B10 | 北京和声创影数字技术有限公司 |
| H21 | 飞天盛宇影视传媒股份有限公司 |
| H15 H16 H17 H18 | 星世纪影业有限公司 |
| E35 | 北京星邦美纳娱乐文化传媒有限公司 |
| B3 | 博地(宁波)影视制作有限公司 |
| I5 | 东阳大玩家影视传媒有限公司 |
| A5 | 海鹏影业有限公司 |
| J1 | Sweden Film Commission |
| A4 | 腾讯动漫 |
| E49 | “一带一路”主题馆 |
| I6 I7 I8 | 华语电影市场 |
| A2 | The Monk Studios Co., Ltd. |
| A2 | The National Federation of Motion Pictures and Contents Associations (MPC) |
| E46 | 恒大海花岛影视基地管理有限公司 |
| A2 | THE STUDIO PARK (THAILAND) CO., LTD. |
| H21 | 四川热窝影业有限公司 |
| A5 | 三和娱乐国际有限公司 |
| A5 | 三匠影视有限公司 |
| B31 | 天津龙行文化传播有限公司 |
| H25 | 时代星际影业(北京)有限公司 |
| A5 | 先映国际媒体有限公司 |
| E29 | 北京尚诚文化传播有限公司 |
| E36 | 传世译客(北京)信息技术有限公司 |
| G4 | 联艺电影 |
| E42 | 维乐享电影文化传媒(北京)有限公司 |
| J1 | Vienna Film Commission |
| H5 | 天津视觉星动网络科技有限公司Visual star |
| H12 | 扬州万合浩晖文化传播有限公司 |
| B2 | 华诚律师事务所 |
| A5 | X工作坊 |
| A5 | 冉色斯动画股份有限公司 |
| A2 | Xhabition Co., Ltd. |
| B18 | 晓俪海文化创意有限公司 |
| B34 B35 | 潇湘电影集团有限公司 |
| B38 | 北京小旭音乐文化有限责任公司 |
| B42 | 新疆克拉玛依市苏艺影视文化传媒有限公司 |
| B20 | 揶乐影视(法国) |
| A5 | 耀中国际有限公司 |
| A5 | 艺达晨影业文化有限公司 |
| B1 | 影宝科技(北京)有限责任公司 |
| E10 | 春秋永乐影视文化投资(北京)有限公司 |
| B45 | 浙江省东阳市横店影视城管理服务有限公司 |
| I25 | 浙江美视众乐文化传播有限公司 |
| D1 | 中南文化 |
| E14 | 中盛创新(北京)文化传播有限公司 |
| H13 | 《综艺报》社 |
| E6 | 亚洲影视娱乐股份有限公司株式会社 |
| A5 | 中华中山国际文化传媒股份有限公司 |
| H4 | 上海旦塔数字科技有限公司 |


