2013-07-01
第16届上海国际电影节 展商名录
| 展位号 | 公司名称 |
| C43 | 北京真之影文化发展有限公司 |
| C54 | 北京航美影视文化有限公司 |
| C40 | 中怡保险经纪有限责任公司 |
| C12 | 奥映国际广告传媒(北京)有限公司 |
| C04 | 宇人影业(上海)有限公司 |
| C63 | 八一电影制片厂 |
| C60 | 上海银行 |
| C18 | 北京合拍文化传媒有限公司 |
| C09 | 北京紫禁城三联影视发行有限公司 |
| C11 | 北京视天嘉艺影视文化有限公司 |
| C58 | 北京绿色视野图文设计有限公司 |
| C14 | 北京海晏和清影视文化有限公司 |
| C01-C02 | 北京韩露影视科技文化有限公司 |
| A08 | 北京盛世华锐电影投资管理有限公司 |
| C52 | 北京尚心印象文化发展有限公司 |
| C44 | 北京丝宾丝文化传媒有限公司 |
| C03 | 北京天朝映画影视文化传播有限公司 |
| C34 | 北京宇际星海广告有限公司 |
| C46 | 北京新锐兄弟影视文化传媒有限公司 |
| C47 | 博纳影业集团 |
| B01-B06 | Caper Film |
| C66 | 长影集团有限责任公司 |
| C14 | 北京其欣然电影发行有限公司 |
| A05 | 中央新影集团 |
| C59 | 中国电影海外推广公司 |
| C60 | 大成律师事务所 |
| C15 | 大地时代文化传播(北京)有限公司 |
| B01-B06 | Daisy & Cinergy Entertainment |
| C50 | 北京每日视界影视动画股份有限公司 |
| C35 | 数码聚焦有限公司 |
| C47 | 发行工作室(香港)有限公司 |
| D01-D08 | 天翼视讯传媒有限公司 |
| C62 | 广州欧划动画技术有限公司 |
| C10 | 旸晅映画 |
| B42-B47 | 无锡英伦华夏三维数码科技有限公司 |
| B24-B27 | Film Frame制片有限公司 |
| C55 | Films Distribution |
| A09 | Fire Rock Global Media |
| B24-B27 | 泰国五星制作公司 |
| B13-B16 | 福建恒业电影发行有限公司 |
| B24-B27 | Galaxy Funnet ( Thailand) Co., Ltd. |
| C32 | Galloping Films |
| C24 | 德国电影协会 |
| B24-B27 | GTH |
| C27 | 广州蓝弧文化传播有限公司 |
| B48-B51 | 广州佳华文化活动策划有限公司 |
| C53 | 河南电影电视制作集团有限公司 |
| C12 | 上海合赢文化传播有限公司 |
| C65 | 湖南潇湘动漫文化有限公司 |
| B38-B41 | 茨城县上海事务所 |
| C60 | 中国工商银行上海市分行 |
| A07 | 英福通娱乐(中国)有限公司 |
| B20-B23 | 上海银润传媒广告有限公司 |
| C31 | Intramovies |
| B52-B54 | 爱奇艺 |
| C31 | Istituto Luce - Cinecittà |
| C31 | 意大利对外贸易委员会 |
| B38-B41 | 岩手县大连事务所 |
| B38-B41 | 日中友好电影节实行委员会 |
| B38-B41 | 日本贸易振兴机构上海代表处石川经济交流部 |
| B38-B41 | 日本政府观光局(JNTO)上海事务所 |
| B42-B47 | 江苏泓雅集文化传播有限公司 |
| B24-B27 | 甘达纳创意服务有限公司 |
| B24-B27 | 甘达纳电影有限公司 |
| C31 | Kineo Film S.r.l. |
| B24-B27 | Klongchai Pictures Co., Ltd. |
| B38-B41 | 日本社团法人高知县贸易协会上海代表处 |
| B01-B06 | 韩国电影振兴委员会 |
| C29-C30 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
| C08 | 上海立鼎文化发展有限公司 |
| C31 | Lotus Production |
| B24-B27 | M Thirty Nine (M39) |
| C38-C39 | 美迅影视传媒(北京)有限公司 |
| C33 | 北京和和四方文化发展有限公司 |
| B34-B37 | 米粒影业 |
| B24-B27 | Mirabilis Co., Ltd. |
| C51 | mm2影视娱乐制作有限公司 |
| B01-B06 | Moneff |
| C36 | 上海魔睿信息科技有限公司 |
| C10 | 米子电影 |
| B38-B41 | 一般社团法人 长崎县观光联盟内 长崎县电影委员会 |
| B01-B06 | Next Visual Studio Co., Ltd. |
| C16 | 北京燕城十月文化传播有限公司 |
| B38-B41 | 冲绳县上海事务所 |
| B24-B27 | 东方后期制作有限公司 |
| B38-B41 | 広島県 大崎上島町商工会 |
| B38-B41 | 宫崎县物产贸易振兴中心上海代表处 |
| C62 | 广州珠影数字音画传媒有限公司 |
| C49 | 梵唐广告(上海)有限公司 |
| C07 | 北京天工异彩影视科技有限公司 |
| B17-B19 | 保利影业投资有限公司 |
| C23 | 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 |
| C19 | 快奇环球文化传播(北京)有限公司 |
| C31 | Rai Trade |
| B24-B27 | 泰国佛像电影有限公司 |
| C25 | 上海七贤影视文化传媒有限公司 |
| A06 | 七星影视文化传媒(北京)有限责任公司 |
| B28-B33 | 上海电影股份有限公司影视发行分公司 |
| C20-C21 | 上海鹿角网络科技有限公司 |
| C05 | 上海光悦影视传播有限公司 |
| C57 | 上海开圣影视文化传媒有限公司 |
| C60 | 上海文化产权交易所 |
| B28-B33 | 上海电影(集团)有限公司 |
| B28-B33 | 上海电影(集团)电视剧制作有限公司 |
| C17 | 上海华宇电影有限公司 |
| C06 | 上海齐润企业管理咨询有限公司 |
| C41 | 上海科技馆 |
| B28-B33 | 上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司 |
| B28-B33 | 上海上影电通影视文化传播有限公司 |
| B28-B33 | 上海上影南国影业有限公司 |
| C28 | 上海汪子琦文化传播有限公司 |
| C56 | 上海祥盛影视制作发行有限公司 |
| C13 | 深圳铁色高原文化传播有限公司 |
| B42-B47 | 无锡灵动力量文化传媒有限公司 |
| C45 | 星光联盟影业(北京)有限公司 |
| B01-B06 | Studio SH |
| B42-B47 | 无锡市淘宝影视文化传播有限公司 |
| C48 | 中华红色影视制作 |
| B24-B27 | 泰国国家电影协会 |
| B38-B41 | 富山县外景地办公室(TLO) |
| A10 | 兔将创意影业股份有限公司 |
| C55 | 法国电影联盟 |
| C61 | 视觉中国集团 |
| B07-B12 | 万达影视传媒有限公司 |
| C64 | 西部电影集团有限公司 |
| C55 | Wild Bunch |
| C26 | 浩天广告及出版有限公司 |
| B42-B47 | 无锡罗利影视管理有限公司 |
| B42-B47 | 无锡国家数字电影产业园 |
| B42-B47 | 无锡传视文化投资发展有限公司 |
| A04 | 格瓦拉生活网 |
| C64 | 西影股份有限公司 |
| C65 | 潇湘电影集团有限公司 |
| C37 | 宁波新贵影视文化有限公司 |
| A01-A03 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 |
| C42 | 珠江影业传媒股份有限公司 |
| C22 | 综艺报 |


