2010-07-01
第13届上海国际电影节 展商名录
| 展台号 | 展商名 |
| 1 | 盛和星(北京)影业有限公司 |
| 2 | 西安曲江影视投资(集团)有限公司 |
| 3 | 星汇天姬(北京)电影投资有限公司 |
| 4 | Moneff |
| 5 | 芬兰国家电影基金会 |
| 6 | 杭州碟海村影视创业园 |
| 7 | 比可蒙多图文设计(上海)有限公司 |
| 8 | 北京青青树动漫科技有限公司 |
| 9 | Mirovision Inc. |
| 10 | 八一电影制片厂 |
| 11 | 上海祥盛影视制作发行有限公司 |
| 12 | 中国电影频道 |
| 13 | 上海电影(集团)有限公司 |
| 14 | 北京和声创景影视技术有限公司 |
| 15 | 柯达公司娱乐影像 |
| 16 | 北京大鱼映像影视文化传播有限公司 |
| 17 | Mong@Works Sound |
| 18 | 上海华宇电影有限公司 |
| 19 | 上海星光文化传播有限公司 |
| 20 | 西影股份有限公司 |
| 21 | 意大利对外贸易委员会上海代表处 |
| 22 | New Films International |
| 23 | 上海动漫公共技术服务平台 |
| 24 | 上海全线广告传媒有限公司 |
| 25 | 奥映国际广告传媒(北京)有限公司 |
| 26 | 视点特艺(北京)数字技术有限公司 |
| 27 | 日本贸易振兴机构 |
| 28 | 好莱坞报道 |
| 29 | 韩国电影振兴委员会 |
| 30 | 星光联盟文化发展(北京)有限公司 |
| 31 | 北京每日视界先锋数码图像制作有限公司 |
| 32 | 西部电影集团有限公司 |
| 33 | 米子电影 |
| 34 | 发行工作室(香港)有限公司 |
| 35 | 德国电影协会 |
| 36 | 云南民族电影制片厂 |
| 37 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
| 38 | 福建电影制片厂 |
| 40 | 巴西巴中工商总会 |
| 41 | 星美(北京)影业有限公司 |
| 42 | Indiestory Inc. |
| 43 | Wavelab STD |
| 44 | 中国电影集团公司 |
| 45 | 上海合赢文化传播有限公司 |
| 46 | Intramovies S.r.l. |
| 47 | M-Line Distribution |
| 48 | Showbox / Mediaplex, Inc. |
| 49 | Studio SH |
| 50 | Kino Eye DMC |
| 51 | 中国电影合作制片公司 |
| 52 | DLE Inc. |
| 53 | Fandango srl |
| 54 | 中国电影海外推广公司 |
| 55 | 北京航美影视文化有限公司 |
| 56 | 北京紫禁城三联影视发行有限公司 |
| 57 | CJ Entertainment |
| 58 | 北京市碧江河公益广告艺术中心 三大悲剧筹备组 |
| 59 | 北京其欣然电影发行有限公司 |
| 60 | 上海银润影业 |
| 61 | Sidus FNH |
| 62 | 9ers Entertainment |
| 63 | 河南电影电视制作集团有限公司 |
| 64 | 北京保利博纳电影发行有限公司 |
| 65 | 潇湘电影集团有限公司 |
| 66 | Toscana Audiovisual |
| 67 | Coevos Filmes |
| 68 | LC Barreto Produções Cinematográficas |
| 69 | Glaz Entretenimento |
| 70 | Urca Filmes |
| 71 | Caraminhola Filmes |
| 72 | Gullane Entretenimento |
| 73 | Quimera Filmes |
| 74 | 北京影客网文化传媒有限公司 |
| 75 | 长春电影制片厂 |
| 76 | THINK Corporation |
| 77 | SDP Inc. |
| 78 | T.O Entertainment, Inc. |
| 79 | Pictures Dept. Co., Ltd. |
| 80 | Sanrio Co., Ltd. |
| 81 | BAI-LIN Co., Ltd. |
| 82 | Bandai Channel Co., Ltd. |
| 83 | Bandai Visual Co., Ltd. |
| 84 | Yoshimoto Kogyo Group |
| 85 | GP CoreEdge Inc. |
| 86 | 电广传媒影业投资(北京)有限公司 |
| 87 | 天津电影制片厂 |
| 88 | 北京缘成中视传媒广告有限公司 |
| 89 | 西安曲江梦园影视有限公司 |
| 90 | Orisa Produzioni Srl |
| 91 | Adriana Chiesa Enterprises Srl |
| 92 | 丹麦电影协会 |
| 93 | 冰岛电影中心 |
| 94 | 挪威电影协会 |
| 95 | 瑞典电影协会 |
| 96 | Cinecittà Luce S.p.A. |
| 98 | 基美影画 |
| 99 | Globo Filmes |
| 100 | Zora Mídia |
| 101 | 北京盛世华锐电影投资管理有限公司 |
| 102 | 北京视天嘉艺影视文化有限公司 |
| 103 | 北京众合动力影视文化传播有限公司 |


